5月28日独家资金:主力进散户逃前10股
2021-05-28 14:28:31
来源:同花顺
作者:佚名
关注蚂蚁财讯网:
-
-
扫描二维码
关注√
蚂蚁财讯网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注蚂蚁财讯网客服
5月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
凯淳股份 13.44 1.74亿 -4460.83
华通线缆 9.99 1.32亿 -1402.90
和辉光电 9.03 8.81亿 -1342.43
肇民科技 8.30 1.15亿 -4160.10
野马电池 7.54 9353.65万 -541.76
奇德新材 7.07 6800.11万 -2188.48
神农集团 4.46 1.15亿 -1189.28
永安药业 3.61 1.09亿 195.19
亚太股份 2.96 1.53亿 -233.74
实丰文化 2.87 2600.69万 -363.34
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
芯碁微装 2914.26 -4.81 -6599.05万
川网传媒 2663.43 -6.04 -9132.80万
迅捷兴 2047.98 -2.99 -1640.62万
佳禾食品 1359.99 -5.82 -6508.68万
顺控发展 1274.28 -6.27 -2.04亿
泰福泵业 1245.13 -3.58 -2695.64万
诺泰生物 1216.49 -1.14 -4084.30万
银河微电 1157.71 -2.87 -2297.92万
电气风电 1145.33 -2.67 -9602.41万
格林达 1064.76 -1.68 -1879.92万
热门搜索
为您推荐