6月4日独家资金:早盘主力买入前10股
2021-06-04 10:52:48
来源:同花顺
作者:佚名
关注蚂蚁财讯网:
-
-
扫描二维码
关注√
蚂蚁财讯网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注蚂蚁财讯网客服
6月4日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量
宁德时代 4.38亿 0.07 38.49
南侨食品 4.17亿 11.12 -1926.05
爱慕股份 3.66亿 21.00 -3121.63
千方科技 2.35亿 1.14 69.64
比亚迪 1.70亿 0.08 -31.20
永太科技 1.58亿 1.77 -86.00
牧原股份 1.46亿 0.06 -14.36
藏格控股 1.35亿 1.42 294.08
福耀玻璃 1.29亿 0.12 -33.01
莫高股份 1.20亿 4.11 -275.27
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量
京东方A -4.45亿 -0.22 25.43
隆基股份 -4.40亿 -0.12 29.10
TCL科技 -4.31亿 -0.43 43.13
智飞生物 -3.82亿 -0.24 128.47
复星医药 -3.76亿 -0.30 62.11
五粮液 -3.43亿 -0.03 20.31
沃森生物 -2.75亿 -0.29 98.57
紫金矿业 -2.39亿 -0.12 57.35
盛和资源 -2.33亿 -0.71 151.01
中国中免 -2.18亿 -0.04 17.25
热门搜索
为您推荐