6月8日独家资金:早盘主力买入前10股
2021-06-08 11:05:19
来源:同花顺
作者:佚名
关注蚂蚁财讯网:
-
-
扫描二维码
关注√
蚂蚁财讯网微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注蚂蚁财讯网客服
6月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
皓元医药 15.13亿 29.78 -16026.99
光大证券 8.16亿 1.10 -5.86
浙江新能 6.12亿 22.48 -1680.15
比亚迪 5.06亿 0.22 -142.17
欧林生物 4.95亿 33.62 -12067.33
立讯精密 2.57亿 0.09 -38.49
数码视讯 2.05亿 2.31 -317.67
中国宝安 2.04亿 0.65 96.42
华胜天成 8022.07万 0.99 -69.45
上海临港 7757.42万 0.27 18.27
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
舍得酒业 -7.86亿 -1.00 360.81
长春高新 -6.65亿 -0.43 197.01
老白干酒 -5.75亿 -2.08 290.80
五粮液 -5.39亿 -0.04 25.55
泸州老窖 -5.27亿 -0.13 65.15
天齐锂业 -5.23亿 -0.62 125.50
赣锋锂业 -2.87亿 -0.27 79.44
京东方A -2.85亿 -0.14 11.97
酒鬼酒 -2.68亿 -0.33 138.53
润和软件 -2.40亿 -1.28 141.15
热门搜索
为您推荐